产品展示PRODUCTS
上奥牌FB防爆型耐腐蚀不锈钢化工泵
产品名称:FB型耐腐蚀不锈钢化工泵
流量:3.6-200(m3/h)
扬程:25(m)
电机功率:2.2(KW)
进出口径:25(mm)
吸程:5(m)
主要用途:石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、酿造等
材质:不锈钢。
如用户有特殊要求,联系客服,以方便用户选型,正确使用上海正奥品牌耐腐蚀不锈钢化工泵。
一、产品概述:
FB型泵是单级单吸悬臂式耐腐蚀化工泵,本单位吸取90年代各类泵的特点,采用水力模型,新颖结构与高强度组合式双端面机械密封,具有节能,结构紧凑、性能稳定、上奥牌FB防爆型不锈钢化工泵 耐腐蚀泵使用可靠等优点。
本泵适用于输送不含固体颗粒,有腐蚀性液体。被输送介质温度为-20℃~105℃,泵的压力不能大于0.2MPa,广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、酿造等工业部门,上奥牌FB防爆型不锈钢化工泵 耐腐蚀泵也可供工矿、企业及城市供水、排水之用。
二、性能参数:
型号 | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 流量 (L/S) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 轴功率 (kw) | 电机功率 (kw) | 汽蚀余量 (m) | 重量 |
25FB-16 | 2900 | 3.60 | 1 | 16 | 33 | 0.48 | 0.75 | 4 | 51 |
16FB-16A | 2900 | 3.25 | 0.9 | 13 | 34 | 0.34 | 0.75 | 4 | 51 |
25FB-25 | 2900 | 3.6 | 1 | 25 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4 | 58 |
25FB-25A | 2900 | 3.25 | 0.9 | 20 | 31 | 0.57 | 1.1 | 4 | 53 |
25FB-40 | 2900 | 3.6 | 1 | 40 | 23 | 1.71 | 2.2 | 4 | 68 |
25FB-40A | 2900 | 3.25 | 0.9 | 32.7 | 24 | 1.21 | 1.5 | 4 | 65 |
40FB-16 | 2900 | 7.2 | 2 | 16 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4 | 55 |
40FB-16A | 2900 | 6.55 | 1.82 | 13 | 46.7 | 0.5 | 1.1 | 4 | 50 |
40FB-20 | 2900 | 7.2 | 2 | 20 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4 | 58.5 |
40FB-25 | 2900 | 7.2 | 2 | 25 | 39 | 1.26 | 2.2 | 4 | 70 |
40FB-25A | 2900 | 6.55 | 1.82 | 21 | 40 | 0.94 | 1.5 | 4 | 67 |
40FB-40 | 2900 | 7.2 | 2 | 40 | 32 | 2.45 | 3 | 4 | 87 |
上一篇: 上奥牌FB普通型不锈钢化工泵 耐腐蚀泵